Наконечники алюминиевые ТА
Алюминиевые наконечники под опрессовку
Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с алюминиевыми жилами
Материал: электротехнический алюминий марки АД1М
Изготовлены по ГОСТ 9581-80
Основные характеристики
Наименование | Сечение (мм²) | Винт | Размеры (мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | L | d | d₁ | |||
ТА 10-8-4.5 (КВТ) | 10 | М 8 | 8.4 | 16.5 | 54.0 | 8.5 | 4.5 |
ТА 16-8-5.4 (КВТ) | 16 | М 8 | 8.4 | 16.5 | 59.0 | 10.0 | 5.4 |
ТА 25-8-7 (КВТ) | 25 | М 8 | 8.4 | 18.0 | 62.0 | 12.0 | 7.0 |
ТА 35-10-8 (КВТ) | 35 | М 10 | 10.5 | 20.0 | 68.0 | 14.0 | 8.0 |
ТА 50-10-9 (КВТ) | 50 | М 10 | 10.5 | 23.0 | 75.0 | 16.0 | 9.0 |
ТА 70-10-12 (КВТ) | 70 | М 10 | 10.5 | 25.0 | 86.0 | 18.0 | 12.0 |
ТА 95-12-13 (КВТ) | 95 | М 12 | 13.0 | 28.0 | 89.0 | 20.0 | 13.0 |
ТА 120-12-14 (КВТ) | 120 | М 12 | 13.0 | 33.0 | 96.0 | 22.0 | 14.0 |
ТА 150-12-17 (КВТ) | 150 | М 12 | 13.0 | 34.0 | 107.0 | 24.0 | 17.0 |
ТА 185-16-19 (КВТ) | 185 | М 16 | 17.0 | 36.0 | 116.0 | 26.0 | 19.0 |
ТА 240-20-20 (КВТ) | 240 | М 20 | 21.0 | 40.0 | 126.0 | 28.0 | 20.0 |
ТА 300-20-24 (КВТ) | 300 | М 20 | 21.0 | 48.0 | 145.0 | 32.0 | 24.0 |
Товар
Цена, руб.
Кол-во
Купить
Товаров на странице:
Данной предложение не является публичной офертой.
ВНИМАНИЕ! В настоящее время в связи с изменением цен производителями, указанная цена может быть не актуальной, обязательно уточняйте наличие и цены у менеджеров.